12/2/23
針對媒體誣指蘇嘉全秘書長支持瘦肉精解禁之聲明
針對ETtoday今天以「被翻舊帳,蘇嘉全曾說:禁止瘦肉精沒道理」為標題,斷章取義、誣指本黨秘書長蘇嘉全於2007年農委會主委任內發言支持瘦肉精解禁云云。民進黨聲明如下:
1、 為維護國人健康,保障國內農畜產業,蘇秘書長擔任農委會主委期間,於2006年10月11日正式公告包括萊克多巴胺(Ractopamine)、沙丁胺醇(Salbutamol)、特布他林(Terbutaline)、克倫特羅(Clenbuterol)等四種受體素(俗稱瘦肉精)為動物用禁藥。
2、 經查,2007年9月14日「聯合報」所載蘇嘉全主委接受中央電台訪問談話:「..但如果醫療單位證明,瘦肉精在某一劑量之內沒有影響,而對畜牧有幫助,「憑良心講,我們禁止是有一點沒道理。」
3、 。內文係指任何相關政策之調整,皆應以「衛生單位」之專業評估為依據,確保國人健康,相關文意至為明確。
4、 該媒體以斷章取義方式,惡意誣指蘇秘書長支持瘦肉精解禁,不僅與事實不符,更大違新聞專業倫理,嚴重侵害蘇秘書長個人權益,本黨特此提出抗議,並要求該媒體即時更正,以正社會視聽。
12/1/15
2012第八屆全國不分區及區域立委當選名單
全國不分區立委
| 序 | 姓名 | 網路平台 | 序 | 姓名 | 網路平台 |
| 1 | 陳節如 | |
2 | 柯建銘 | |
| 3 | 吳宜臻 | 4 | 李應元 | |
|
| 5 | 田秋堇 | |
6 | 蔡煌瑯 | |
| 7 | 蕭美琴 | |
8 | 陳其邁 | |
| 9 | 鄭麗君 | |
10 | 段宜康 | |
| 11 | 尤美女 | 12 | 吳秉叡 | |
|
| 13 | 薛凌 | |
全國區域立委
| 台北市 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 2 | 大同區、士林區-38里 | ③姚文智 | |||
| 新北市 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 2 | 五股區、蘆洲區、三重區-16里 | ③林淑芬 | |||
| 3 | 三重區-103里 | ③高志鵬 | |||
| 台中市 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 1 | 大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區 | ③蔡其昌 | |||
| 6 | 西區、中區、東區、南區 | ④林佳龍 | |||
| 7 | 太平區、大里區-25里 | ①何欣純 | |||
| 彰化縣 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 4 | 大村、員林、永靖、社頭、田尾、田中、二水 | ②魏明谷 | |||
| 雲林縣 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 2 | 崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市、大埤鄉、斗南鎮、古坑鄉 | ③劉建國 | |||
| 嘉義縣 | |||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 |
| 2 | 溪口鄉、大林鎮、梅山鄉、新港鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉 | ①陳明文 | |
| 嘉義市 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 1 | 嘉義市(全市) | ③李俊俋 | |||
| 台南市 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 1 | 後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區、官田區 | ①葉宜津 | |||
| 2 | 七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區 | ①黃偉哲 | |||
| 3 | 安南區、北區、中西區 | ②陳亭妃 | |||
| 4 | 安平區、南區、東區 | ②許添財 | |||
| 5 | 永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎 | ②陳唐山 | |||
| 高雄市 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 1 | 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、茂林區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大社區、大樹區 | ①邱議瑩 | |||
| 2 | 茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區 | ①邱志偉 | |||
| 4 | 仁武區、鳥松區、大寮區、林園區 | ②林岱樺 | |||
| 5 | 鼓山區、鹽埕區、旗津區、三民區-41里(原42里) | ④管碧玲 | |||
| 6 | 三民區-45里 | ②李昆澤 | |||
| 7 | 前金區、新興區、苓雅區、前鎮區-8里 | ③趙天麟 | |||
| 8 | 鳳山區 | ④許智傑 | |||
| 屏東縣 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 1 | 里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、內埔鄉、瑪家鄉、泰武鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮 | ②蘇震清 | |||
| 3 | 新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉 | ②潘孟安 | |||
| 宜蘭縣 | |||||
| 選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
| 1 | 宜蘭縣(全縣) | ②陳歐珀 | |||
選區
|
範圍
|
姓名
|
網路平台
|
||
1
|
台東縣(全縣)
|
⑤劉櫂豪
|
|||
選區
|
範圍
|
姓名
|
網路平台
| ||
1
|
澎湖縣(全縣)
|
②楊曜
| |||
訂閱:
文章 (Atom)




