台北市 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
1 | 北投區、士林區-13里 | ⑤楊烈 | ![]() | ||
2 | 大同區、士林區-38里 | ③姚文智 | ![]() | ||
3 | 中山區、松山區-20里 | ①簡余晏 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 內湖區、南港區 | ③李建昌 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 萬華區、中正區-21里 | ④顏聖冠 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 大安區 | ⑦趙士強 | ![]() | ![]() | |
8 | 文山區、中正區-10里 | ①阮昭雄 | ![]() | ![]() | ![]() |
新北市 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
1 | 石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山 | ①何博文 | ![]() | ![]() | |
2 | 五股區、蘆洲區、三重區-16里 | ③林淑芬 | ![]() | ![]() | |
3 | 三重區-103里 | ③高志鵬 | ![]() | ![]() | |
4 | 新莊區-75里 | ②林濁水 | ![]() | ||
5 | 新莊區-9里、樹林區、鶯歌區 | ③廖本煙 | ![]() | ||
6 | 板橋區 (縣民大道、湳仔溝以西-65里) | ②周雅淑 | ![]() | ||
7 | 板橋區(縣民大道、湳仔溝以東61里) | ②羅致政 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 中和區-76里 | ④江永昌 | ![]() | ||
9 | 中和區-17里、永和區 | ①許又銘 | |||
10 | 土城區、三峽區 | ②莊碩漢 | ![]() | ||
11 | 新店、深坑、石碇、坪林、烏來 | ①高建智 | ![]() | ||
12 | 金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮 | ②沈發惠 | ![]() | ![]() |
基隆市 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
單一 | 基隆市(全市) | ①林右昌 | ![]() | ![]() |
桃園縣 | ||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | |
1 | 蘆竹鄉、龜山鄉、桃園市-11里 | ①鄭文燦 | ![]() | ![]() |
2 | 大園鄉、觀音鄉、新屋鄉、楊梅鎮 | ②郭榮宗 | ![]() | |
3 | 中壢市73里 | ③黃仁杼 | ![]() | |
4 | 桃園市-65里 | ③黃適卓 | ![]() | |
5 | 平鎮市、龍潭鄉 | ⑦彭添富 | ![]() |
新竹市 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
單一 | 新竹市(全市) | ⑤張學舜 | ![]() | ![]() |
新竹縣 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
單一 | 新竹縣(全縣) | ②彭紹瑾 | ![]() | ![]() |
1.提名名單依中執會公布陸續更新。
2.各提名人若需要新增、更改平台連結,請洽中央黨部網路部。www.9397.twhttps://www.facebook.com/bear1970.tw