高雄市 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
1 | 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、茂林區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大社區、大樹區 | ①邱議瑩 | |||
2 | 茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區 | ①邱志偉 | |||
3 | 楠梓區、左營區 | ①林瑩蓉 | |||
4 | 仁武區、鳥松區、大寮區、林園區 | ②林岱樺 | |||
5 | 鼓山區、鹽埕區、旗津區、三民區-41里(原42里) | ④管碧玲 | |||
6 | 三民區-45里 | ②李昆澤 | |||
7 | 前金區、新興區、苓雅區、前鎮區-8里 | ③趙天麟 | |||
8 | 鳳山區 | ④許智傑 | |||
9 | 小港區、前鎮區-51里 | ③郭玟成 |
屏東縣 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
1 | 里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、內埔鄉、瑪家鄉、泰武鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮 | ②蘇震清 | |||
2 | 屏東市、麟洛鄉、萬丹鄉 | ①李世斌 | |||
3 | 新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉 | ②潘孟安 |
宜蘭縣 | |||||
選區 | 範圍 | 姓名 | 網路平台 | ||
1 | 宜蘭縣(全縣) | ②陳歐珀 |
選區
|
範圍
|
姓名
|
網路平台
| ||
1
|
花蓮縣(全縣)
|
③賴坤成
|