2010年民進黨新北市議員候選人 | |||||||
第一選區(石門、三芝、淡水、八里) | |||||||
呂子昌 | |||||||
第二選區(林口、五股、泰山、新莊) | |||||||
何淑峯 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
張晉婷 | |||||||
陳文治 | |||||||
賴秋媚 | ![]() | ||||||
陳科名 | |||||||
第三選區(蘆洲、三重) | |||||||
李余典 | ![]() | ||||||
李坤城 | |||||||
李倩萍 | |||||||
邱婷蔚 | |||||||
陳啟能 | |||||||
鄭金隆 | |||||||
第四選區(板橋) | |||||||
王淑慧 | |||||||
李婉鈺 | |||||||
林水山 | |||||||
張宏陸 | ![]() | ||||||
黃俊哲 | |||||||
第五選區(中和) | |||||||
林秀惠 | |||||||
張瑞山 | ![]() | ||||||
第六選區(永和) | |||||||
許昭興 | |||||||
廖筱清 | |||||||
第七選區(樹林、鶯歌、土城、三峽) | |||||||
吳琪銘 | ![]() | ||||||
林銘仁 | |||||||
高敏慧 | ![]() | ||||||
彭成龍 | ![]() | ||||||
歐金獅 | |||||||
陳世榮 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
第八選區 (新店、深坑、石碇、坪林、烏來) | |||||||
李欣芳 | ![]() | ||||||
陳永福 | ![]() | ||||||
第九選區(平溪、瑞芳、雙溪、貢寮) | |||||||
顏世雄 | |||||||
第十選區(金山、萬里、汐止) | |||||||
沈發惠 | |||||||
周雅玲 | |||||||
第十一選區(原住民) | |||||||
夷將‧拔路兒 | |||||||
註:各區排序以姓氏筆畫順序為準 | |||||||
圖示說明: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |